Opis
Kurtka taktyczna NFM GARM™ Combat Jacket FR 2.0
GARM™ Combat Jacket FR 2.0 to lekka, kompresyjna i wysoce trwała kurtka bojowa przeznaczona do treningów i misji. Zaprojektowana jako warstwa zewnętrzna, kompatybilna z bielizną techniczną i dociepleniami. Konstrukcja wykorzystuje laminowanie i laser‑cut do wzmocnienia krawędzi oraz podniesienia odporności na zużycie.
Cechy (patrz grafika: A–H)
|
![]() NFM GARM COMBAT Jacket 20 |
Poznaj system warstwowy NFM Garm™
Przed zakupem sprawdź oznaczenia wersji dla danego wariantu.
- FR: Materiały nie topią się i nie kapie, szybko samoistnie gasną;
- NIR: Odzież zgodna z wymaganiami Near‑Infrared (niższa widoczność w NVG).
Kompatybilność z oporządzeniem i kamizelką balistyczną; otwory drenażowe w kieszeniach.
Pielęgnacja
- Pranie do 40°C; bez wybielaczy i zmiękczaczy; dokładne płukanie.
- Suszenie: na powietrzu lub w niskiej temperaturze.
- Prasowanie do 110°C (bez pary).
- Nie czyścić chemicznie.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta: | P-T-GR2-JHS-020 |
| Kolor/Wzór: | Coyote, Hellhound Grey, Raptor Green, Raven Black |
| Materiał / konstrukcja: | Tkanina FR; laminowane krawędzie; elementy cięte laserowo; wzmocnienia w strefach newralgicznych; otwory drenażowe w kieszeniach. |
| Kompatybilność: | Kaptur 3‑punktowy kompatybilny z hełmem; współpraca z kamizelką i oporządzeniem. |
| Rozmiary: | XS–3XL (rozmiary rozszerzone na zapytanie) |
Tabela rozmiarów
| WZROST (cm) | KLATKA (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 | |
| 195–200 | L84 | XL86 | 2XL88 | 3XL90 | ||||
| 185–195 | S78 | M80 | L82 | XL84 | 2XL86 | 3XL88 | ||
| 175–185 | S76 | M78 | L80 | XL82 | 2XL84 | 3XL86 | ||
| 165–175 | XS72 | S74 | M76 | L78 | XL80 | |||
| 160–165 | 2XS68 | XS70 | S72 | M74 | L76 | |||
GARM standardowe rozmiary
Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie.
Producent: NFM® Group, NO
Informacje dodatkowe
| Kolor/Wzór - warianty | |
|---|---|
| Rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL82, XL84, XS |
| Płeć | On |
| Przeznaczenie | |
| Kod producenta | P-T-GR2-JHS-020 |
Czas realizacji i dostawy
Tabela terminów wysyłki:
| Czas wysyłki | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Natychmiast | Wysyłka następuje tego samego dnia, w którym złożono zamówienie. | Dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dni robocze przed godz. 12:00. Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 1 dnia roboczego | Wysyłka następuje w ciągu następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. | Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 3 dni roboczych | Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. | Wysyłka z magazynu zagranicznego. |
Q & A
Proszę się zalogować w celu zadania pytania























