Opis
Kurtka z membraną NFM GARM™ Hard Shell Jacket 2.0
GARM™ Hard Shell Jacket 2.0 to całoroczna, lekka i wysoce funkcjonalna kurtka ochronna zapewniająca wodoodporną, wiatroszczelną i oddychającą barierę. Zaprojektowana jako warstwa w systemie GARM™, oferuje obsługę zbliżoną do kurtki bojowej, w tym dużą swobodę ruchu pod kamizelką i sprzętem. Sprawdzi się w wymagających warunkach deszczowych i terenowych.
Cechy (patrz grafika: A–H)
|
![]() |
Poznaj system warstwowy NFM Garm™
Przed zakupem sprawdź oznaczenia wersji dla danego wariantu.
- FR: Materiały nie topią się i nie kapieją, szybko samoistnie gasną;
- NIR: Odzież zgodna z wymaganiami Near-Infrared (niższa widoczność w NVG).
Konstrukcja
- membranowa hard-shell;
- w pełni klejone szwy;
- lekka i kompresyjna;
- unisex.
Pielęgnacja
- Pranie do 40°C (program delikatny); bez wybielaczy i zmiękczaczy.
- Suszyć w niskiej temperaturze lub na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta: | P-T-GR2-JHS-02 |
| Kolory/Wzory: | Raptor Green, Raven Black, Hellhound Grey |
| Materiał / konstrukcja: | Membranowa hard-shell; wodoodporna, wiatroszczelna, oddychająca; klejone szwy; zamki pod pachami; kaptur 3-punktowy. |
| Kompatybilność: | Noszenie z kamizelką i oporządzeniem; krój do użytku taktycznego. |
| Rozmiary: | 2XS–3XL (standard: XS–3XL; rozmiary specjalne na zapytanie) |
Tabela rozmiarów
| WZROST (cm) | KLATKA (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 | |
| 195–200 | L84 | XL86 | 2XL88 | 3XL90 | ||||
| 185–195 | S78 | M80 | L82 | XL84 | 2XL86 | 3XL88 | ||
| 175–185 | S76 | M78 | L80 | XL82 | 2XL84 | 3XL86 | ||
| 165–175 | XS72 | S74 | M76 | L78 | XL80 | |||
| 160–165 | 2XS68 | XS70 | S72 | M74 | L76 | |||
GARM standardowe rozmiary
Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie.
Producent: NFM® Group, NO
Informacje dodatkowe
| Kolor/Wzór - warianty | |
|---|---|
| Rozmiar | L80, M78, S76, XL82, XL84, XS72 |
| Płeć | On, Ona |
| Membrana | Tak |
| Przeznaczenie | |
| Kod producenta | P-T-GR2-JHS-02 |
Czas realizacji i dostawy
Tabela terminów wysyłki:
| Czas wysyłki | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Natychmiast | Wysyłka następuje tego samego dnia, w którym złożono zamówienie. | Dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dni robocze przed godz. 12:00. Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 1 dnia roboczego | Wysyłka następuje w ciągu następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. | Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 3 dni roboczych | Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. | Wysyłka z magazynu zagranicznego. |
Q & A
Proszę się zalogować w celu zadania pytania
























