Opis
Garm™ Combat Pants 2.0 Multicam® FR – Spodnie bojowe
Spodnie taktyczne Garm™ Combat Pants 2.0 Multicam® FR to lekkie, wytrzymałe spodnie bojowe NFM® projektowane do intensywnego użytkowania w terenie. Ergonomiczny krój, oddychające materiały oraz wzmocnione strefy zapewniają swobodę ruchu i trwałość podczas treningów oraz działań operacyjnych. Konstrukcja bazuje na systemie odzieży bojowej NFM®, dzięki czemu spodnie współpracują z warstwą bazową i docieplającą, a także z ochraniaczami kolan.
Wykonane z materiału Defender 190, zapewniają odporność na ciepło, wzmocnioną wytrzymałość i optymalny komfort.
Cechy (patrz grafika: A–I)
|
![]() Spodnie taktyczne NFM GARM Combat Pants 20 |
Poznaj system warstwowy NFM Garm™
Pielęgnacja
- Maksymalna temperatura prania: 40°C; nie wybielać.
- Suszyć w niskiej temperaturze.
- Prasować do 110°C (bez pary).
- Nie czyścić chemicznie.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Kod producenta: | P-T-GR2-PCM-1100 |
| Kolor: | MultiCam® |
| Materiał / konstrukcja: | Oddychająca tkanina bojowa z elementami laminowanymi, krawędzie cięte laserowo; kieszeń wewnętrzna na ochraniacz kolana; otwory drenażowe. |
| Właściwości FR: | Materiał nie topi się i nie kapie; szybkie samoistne gaśnięcie; ochrona w kontakcie z płomieniem i wysoką temperaturą. |
| Waga: | — |
Tabela rozmiarów
| Długość wewnętrzna nogawki (cm) | Obwód w Pasie (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–110 | |
| 90–95 | S95 | M95 | L95 | XL95 | 2XL95 | ||
| 85–90 | S90 | M90 | L90 | XL90 | 2XL90 | ||
| 80–85 | XS85 | S85 | M85 | L85 | XL85 | 2XL85 | |
| 75–80 | XS80 | S80 | M80 | L80 | XL80 | ||
| 70–75 | 2XS75 | XS75 | S75 | M75 | L75 | XL75 | |
GARM standardowe rozmiary
Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie.
Informacje dodatkowe
| Kolor/Wzór - warianty | |
|---|---|
| Rozmiar | 2XL85, L80, M80, S75, XL80 |
| Płeć | Unisex |
| Linia produktowa | GARM™ |
| Przeznaczenie | |
| Materiał | Defender 190 flame-retardant fabric |
| Kod producenta | P-T-GR2-PCM-1100 |
Czas realizacji i dostawy
Tabela terminów wysyłki:
| Czas wysyłki | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Natychmiast | Wysyłka następuje tego samego dnia, w którym złożono zamówienie. | Dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dni robocze przed godz. 12:00. Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 1 dnia roboczego | Wysyłka następuje w ciągu następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. | Wysyłka z magazynu polskiego. |
| Do 3 dni roboczych | Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia. | Wysyłka z magazynu zagranicznego. |



















